1 cuota de $30.545,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.545,00 |
2 cuotas de $19.165,46 | Total $38.330,92 | |
3 cuotas de $13.475,44 | Total $40.426,31 | |
6 cuotas de $8.090,35 | Total $48.542,11 | |
9 cuotas de $6.254,60 | Total $56.291,38 | |
12 cuotas de $5.434,46 | Total $65.213,58 | |
24 cuotas de $4.513,28 | Total $108.318,68 |
3 cuotas de $14.283,86 | Total $42.851,58 | |
6 cuotas de $8.939,50 | Total $53.637,02 |
3 cuotas de $14.967,05 | Total $44.901,15 | |
6 cuotas de $9.631,86 | Total $57.791,14 |
18 cuotas de $4.764,68 | Total $85.764,25 |
1 cuota de $30.545,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.545,00 |
2 cuotas de $18.711,87 | Total $37.423,73 | |
3 cuotas de $12.967,37 | Total $38.902,11 | |
6 cuotas de $7.441,78 | Total $44.650,68 | |
9 cuotas de $5.445,49 | Total $49.009,45 | |
12 cuotas de $4.401,03 | Total $52.812,31 |
Alimento dietético completo para gatos destinado a la disolución de los cálculos de estruvita y a la reducción de las recidivas por sus propiedades acidificantes y por su capacidad de generar un bajo nivel de saturación de la orina.
Peso del gato | delgado | normal | sobrepeso |
---|---|---|---|
(g) | (g) | (g) | |
2 kg | 35 | 30 | |
3 kg | 55 | 45 | |
4 kg | 75 | 60 | |
5 kg | 90 | 70 | 60 |
6 kg | 110 | 85 | 70 |
7 /+ kg | 100/145 | 85/120 |
Ingredientes:
Arroz, harina de subproductos de pollo, proteína vegetal purificada (L.I.P.*), grasas animales, harina de gluten de maíz, sales minerales, fibra vegetal, hidrolizado de hígado, aceite de pescado, aceite vegetal, huevo en polvo, vitaminas, fructo-oligosacáridos (FOS), DL-metionina, oligo-elementos, colina, cloruro de glucosamina, taurina, oligo-elementos quelados, extracto de rosa de la India (rica en luteína). *L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.