1 cuota de $119.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.770,00 |
2 cuotas de $75.149,69 | Total $150.299,37 | |
3 cuotas de $52.838,53 | Total $158.515,60 | |
6 cuotas de $31.723,08 | Total $190.338,48 | |
9 cuotas de $24.524,90 | Total $220.724,13 | |
12 cuotas de $21.309,08 | Total $255.708,95 | |
24 cuotas de $17.697,02 | Total $424.728,37 |
3 cuotas de $56.008,44 | Total $168.025,33 | |
6 cuotas de $35.052,69 | Total $210.316,12 |
3 cuotas de $58.687,30 | Total $176.061,90 | |
6 cuotas de $37.767,47 | Total $226.604,84 |
18 cuotas de $18.682,79 | Total $336.290,21 |
1 cuota de $119.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.770,00 |
2 cuotas de $69.149,21 | Total $138.298,42 | |
3 cuotas de $47.153,45 | Total $141.460,35 | |
6 cuotas de $25.712,62 | Total $154.275,74 | |
9 cuotas de $18.576,33 | Total $167.186,94 | |
12 cuotas de $15.054,09 | Total $180.649,09 |
Royal Canin Gatos Castrados Weight Control
Una combinación de fibras solubles (psylium) e insolubles (fibras con alta capacidad higroscópica) ayuda a limitar el consumo espontáneo, incrementando el intervalo entre comidas y adecuando la ingesta calórica (efecto saciedad).
PESO CORPORAL ÓPTIMO
Una fórmula con bajas calorías, bajo contenido de grasas y alta fibra, contribuye a mantener el peso corporal óptimo en gatos castrados. Enriquecida con L-carnitina que ayuda a promover la utilización de las grasas a nivel celular.
Ingredientes:
Harina de subproductos de pollo, arroz, maíz, fibra vegetal, proteína vegetal purificda (L.I.P.*), sales minerales, harina de gluten de maíz, celulosa purificada, hidrolizado de hígado de pollo, grasas animales (vacuna y pollo), pulpa de achicoria, vitaminas, aceite de pescado, cáscar de psyllium, DL-metionina, taurina, oligoelementos, extracto de rosa de la India (rico en luteína), L-carnitina, oligoelementos quelados. (*) Low Indigestible Protein: Proteína seleccionada por su alta asimilación.
Ración recomendada
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Ideal Sobrepeso
Peso del gato
2 kg 38 g 31 g
3 kg 51 g 41 g
4 kg 63 g 50 g
5 kg 74 g 59 g
6 kg 84 g 67 g
8 kg 103 g 82 g
10 kg 121 g 97 g