1 cuota de $43.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.500,00 |
2 cuotas de $27.294,08 | Total $54.588,15 | |
3 cuotas de $19.190,75 | Total $57.572,25 | |
6 cuotas de $11.521,70 | Total $69.130,20 | |
9 cuotas de $8.907,35 | Total $80.166,15 | |
12 cuotas de $7.739,38 | Total $92.872,50 | |
24 cuotas de $6.427,49 | Total $154.259,70 |
3 cuotas de $20.342,05 | Total $61.026,15 | |
6 cuotas de $12.731,00 | Total $76.386,00 |
3 cuotas de $21.315,00 | Total $63.945,00 | |
6 cuotas de $13.717,00 | Total $82.302,00 |
18 cuotas de $6.785,52 | Total $122.139,30 |
1 cuota de $43.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.500,00 |
2 cuotas de $25.114,73 | Total $50.229,45 | |
3 cuotas de $17.125,95 | Total $51.377,85 | |
6 cuotas de $9.338,73 | Total $56.032,35 | |
9 cuotas de $6.746,85 | Total $60.721,65 | |
12 cuotas de $5.467,59 | Total $65.611,05 |
Una buena nutrición es fundamental para proteger la salud de los gatos. Es por eso que desarrollamos PURINA® CAT CHOW® CON DEFENSE PLUS®, elaborado con una selección de ingredientes naturales y mejorado, con la inclusión de un prebiótico natural.
Alimento completo y balanceado para gatos adultos de todos los tamaños.
Defense Plus®, una combinación exclusiva de prebiótico natural, antioxidantes, vitaminas, y minerales que ayudan a fortalecer las defensas naturales de tu gato. Esto ayudará a promover un sistema inmune fuerte para proteger su estilo de vida único.
Presentaciones:
Maíz, gluten de maíz, harina de subproductos de pollo, harina de soja, trigo, harina de carne y hueso vacuna, aceite de pollo y/o grasa vacuna preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), color natural (caramelo), arroz, ácido fosfórico y/o bisulfato de sodio, sal, hidrolizado (polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, levadura seca (Saccharomyces cerevisiae ssp.), carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cerevisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), pirofosfato tetrasódico, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), cloruro de colina, cloruro de potasio, suplementos minerales , taurina, L-lisina, DL-metionina, ácido ascórbico (fuente de vitamina C), tomate deshidratado, arveja
deshidratada, color natural (carmín).
Energía metabolizable (calculada): 3.700 kcal/kg | |
Proteína cruda (mín.) | 31,0% |
Grasa cruda (mín./máx.) | 10,0% |
Fibra cruda (máx.) | 3,5% |
Humedad (máx.) | 12,0% |
Cenizas/Minerales (máx.) | 9,5% |
Calcio (mín./máx.) | 1,1% / 1,6% |
Fósforo (mín./máx.) | 0,80% / 1,4% |
Gato adulto | Peso | Cantidad |
---|---|---|
Pequeño | 2 kg - 3,5 kg | 30g - 55g |
Mediano | 3,5 kg - 6,5 kg | 55g - 100g |
Grande | 6,5 kg - 11 kg | 100g - 165g |
Una taza de 200 ml contiene aproximadamente 90 g de PURINA® CAT CHOW® Carne y Pollo. El cambio en la alimentación de tu gato debe ser gradual en un período de 7 hasta 10 días. Sustituye pequeñas cantidades de alimento cada vez, hasta que tu gato consuma únicamente PURINA® CAT CHOW® Carne y Pollo. Las cantidades diarias recomendadas deberán ser ajustadas a las condiciones ambientales, al nivel de actividad del gato y a su condición física. HEMBRAS GESTANTES: Cambiar a PURINA® CAT CHOW® Gatitos Pescado, Carne y Vegetales.