1 cuota de $31.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
2 cuotas de $19.450,95 | Total $38.901,90 | |
3 cuotas de $13.676,17 | Total $41.028,50 | |
6 cuotas de $8.210,87 | Total $49.265,20 | |
9 cuotas de $6.347,77 | Total $57.129,90 | |
12 cuotas de $5.515,42 | Total $66.185,00 | |
24 cuotas de $4.580,51 | Total $109.932,20 |
3 cuotas de $14.496,63 | Total $43.489,90 | |
6 cuotas de $9.072,67 | Total $54.436,00 |
3 cuotas de $15.190,00 | Total $45.570,00 | |
6 cuotas de $9.775,33 | Total $58.652,00 |
18 cuotas de $4.835,66 | Total $87.041,80 |
1 cuota de $31.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
2 cuotas de $18.990,60 | Total $37.981,20 | |
3 cuotas de $13.160,53 | Total $39.481,60 | |
6 cuotas de $7.552,63 | Total $45.315,80 | |
9 cuotas de $5.526,61 | Total $49.739,50 | |
12 cuotas de $4.466,58 | Total $53.599,00 |
Nutrición completa y balanceada
Las propiedades de la leche refuerzan la alimentación de los cachorros aportándoles mayor energía y los prebióticos refuerzan el sistema inmunológico. El delicioso sabor de la carne y los cereales hacen de este un alimento ideal para tu cachorro. Además contiene un complejo vitamínico mineral con Omega 3 y 6, que ayuda a que tu mascota crezca con un óptimo desarrollo corporal, huesos sanos y fuertes, pelaje brillante y mayor vitalidad.
Los PREBIÓTICOS son compuestos que actúan a nivel intestinal para:
Promover la flora bacteriana benéfica.
Reducir la adherencia de agentes patógenos.
Contribuir a reforzar el sistema inmunológico.
Además, contiene nucleótidos que son necesarios para la multiplicación y función normal de las células epiteliales de la mucosa intestinal. Ayudan a optimizar las funciones del sistema inmune, gastrointestinal y la utilización de la energía.
Proteína | Mínimo 26% |
Grasa | Mínimo 12% |
Fibra | Máximo 3% |
Cenizas | Máximo 10% |
Humedad | Máximo 10% |
Calcio | Mínimo 1.1% Máximo 2% |
Fósforo | Mínimo 1% Máximo 1.4% |
Energía | 3700 Kcal. /Kg de MS |
Tamaño del perro | Peso del perro (Kg) | Gramos/día | Tazas de té (95 g) |
Muy pequeño | 2.5- 5 | 65-125 | ½ a 1 ½ |
Pequeño | 5-9 | 100-180 | 1 a 2 |
Mediano | 9-23 | 155-390 | 1 ½ a 4 |
Grande | +23 | 300-600 | 3 a 6 |